新客户首单全场九折 + 欧盟境内免运费
您的购物车目前是空的。
Not sure where to start?
Try these collections:
女士牛仔 - AW26 系列。
单位:厘米,洗后测量
| 测量部位 | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后衣长(从领口) | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| 胸围 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| 下摆 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
| 肩宽 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| 袖窿(直线) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
