新客户首单全场九折 + 欧盟境内免运费
您的购物车目前是空的。
Not sure where to start?
Try these collections:
女士牛仔 - AW26 系列。
单位:厘米,洗后测量
| 测量部位 | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后衣长(从领口) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 胸围 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 下摆 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| 肩宽 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 |
| 袖窿(直线) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
