新客户首单全场九折 + 欧盟境内免运费
您的购物车目前是空的。
Not sure where to start?
Try these collections:
女士牛仔 - AW26 系列。
单位:厘米,洗后测量
| 测量部位 | M/42 | L/44 | XL/46 | 2XL/48 | 3XL/50 | 4XL/52 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 后衣长(从领口) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 胸围 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 下摆 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 肩宽 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
| 袖长 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 |
| 上臂围 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| 袖窿(直线) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| 袖口 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
