YEP.PRAISE
Catalogo all'ingrosso — solo clienti registrati
Crea il tuo account gratuito con la tua P.IVA per sfogliare il catalogo completo. Dopo l'approvazione si sbloccano i prezzi all'ingrosso.
Crea account Hai già un account? AccediNuovi clienti — 10% di sconto su tutti i prodotti + spedizione UE gratuita sul primo ordine
Crea il tuo account gratuito con la tua P.IVA per sfogliare il catalogo completo. Dopo l'approvazione si sbloccano i prezzi all'ingrosso.
Crea account Hai già un account? AccediIl carrello è vuoto.
Not sure where to start?
Try these collections:
Denim donna - collezione AW26.
Misure in cm, capo disteso
| Misura | XS/38 | S/40 | M/42 | L/44 | XL/46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita (capo disteso) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Fianchi (4" sopra il cavallo) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Coscia (al cavallo) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Ginocchio (13" sotto il cavallo) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Fondo gamba | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| Cavallo davanti (cintura inclusa) | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
| Cavallo dietro (cintura inclusa) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |
| Interno gamba | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Larghezza tasca cargo | 19 | 19 | 19.6 | 19.6 | 20.2 |
| Altezza tasca cargo | 23.5 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 24.7 |
| Larghezza tasca posteriore | 14 | 14 | 14.6 | 14.6 | 15.2 |
| Altezza tasca posteriore | 15.5 | 15.5 | 16.1 | 16.1 | 16.7 |
Gli ordini sono riservati ai rivenditori B2B approvati (solo aziende con Partita IVA).
Accesso rivenditori Richiedi accesso